通用矢量变频器

1

通用矢量变频器

介绍

 

型号 LC-001
变频器标准型号 额定输入电压(V) 额定输出功率(KW) 输入电流(A) 额定输出电流(A)
JHI - 70 - 0D75G - 1 Single-phase 220V 0.75KW 8.2 4
JHI - 70 - 1D5G - 1 Single-phase 220V 1.5KW 14 7
JHI - 70 - 2D2G - 1 Single-phase 220V 2.2KW 23 9.6
JHI - 70 - 4D0G - 1 Single-phase 220V 4KW 20 17
JHI - 70 - 0D75G - 4 Three-phase 380V 0.75KW 3.4 2.1
JHI - 70 - 1D5G - 4 Three-phase 380V 1.5KW 5 3.8
JHI - 70 - 2D2G - 4 Three-phase 380V 2.2KW 5.8 5.1
JHI - 70 - 4D0G - 4 Three-phase 380V 4.0KW/5.5KW 10.5 9
JHI - 70 - 5D5G - 4 Three-phase 380V 5.5KW/7.5KW 14.5 13
JHI - 70 - 7D5G - 4 Three-phase 380V 7.5KW/11KW 20 17

类型

 

单相220V: 0.75 kW - 220V
1.1 kW - 220V
1.5 kW - 220V
2.2 kW - 220V
4 kW - 220V
三相380V 0.75 kW 380V
1.5 kW 380V
2.2 kW 380V
3 kW 380V
7.5 kW 380V
4 kW 380V
5.5 kW 380V

品质优势

 

  • 质量三包 

  • 精致小巧

  • 价格实惠

 

Chat With Us
WhatsApp Chat